Jam Trading Exness — Spread dan Pergerakan per Jam
Bagaimana spread terukur dan pergerakan rata-rata per jam berubah sepanjang hari perdagangan pada feed MetaTrader 5 Exness — diukur 14 Jul · 14:57 WIB. Jam ditampilkan dalam waktu server platform.
Buka Akun Exness →Cara membaca ini
Jam trading menarik ketika pasar bergerak banyak relatif terhadap biaya masuk posisi. Kolom terakhir membagi pergerakan rata-rata per jam dengan spread rata-rata pada jam tersebut — semakin besar pergerakan per pip spread berarti jam itu lebih murah untuk ditradingkan relatif terhadap peluangnya, sebelum strategi dan berita diperhitungkan.
EUR/USD jam per jam (terukur)
| Jam (server) | Rata-rata spread (pips) | Rata-rata pergerakan (pips) | Pergerakan per pip pada spread |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 9.5 | 12× |
| 01:00 | 0.8 | 9.9 | 12× |
| 02:00 | 0.8 | 7.6 | 9× |
| 03:00 | 0.8 | 7.9 | 10× |
| 04:00 | 0.8 | 5.7 | 7× |
| 05:00 | 0.8 | 8.8 | 11× |
| 06:00 | 0.8 | 10.1 | 13× |
| 07:00 | 0.8 | 12.2 | 15× |
| 08:00 | 0.8 | 14.7 | 18× |
| 09:00 | 0.8 | 9.8 | 12× |
| 10:00 | 0.8 | 10.5 | 13× |
| 11:00 | 0.8 | 11.3 | 14× |
| 12:00 | 0.8 | 11.5 | 14× |
| 13:00 | 0.8 | 13.9 | 17× |
| 14:00 | 0.8 | 13.2 | 16× |
| 15:00 | 0.8 | 13.3 | 17× |
| 16:00 | 0.8 | 11 | 14× |
| 17:00 | 0.8 | 8.7 | 11× |
| 18:00 | 0.8 | 7.9 | 10× |
| 19:00 | 0.8 | 6.6 | 8× |
| 20:00 | 0.887 | 6.3 | 7× |
| 21:00 | 6.196 | 6.3 | 1× |
| 22:00 | 0.84 | 5.8 | 7× |
| 23:00 | 0.8 | 6.1 | 8× |
Spread = rata-rata semua kuotasi yang direkam pada jam tersebut selama 24 jam terakhir; pergerakan = rata-rata high–low jam tersebut selama 7 sesi terakhir. Jam mengikuti waktu server MT5.
Semua instrumen — di mana spread menyempit dan melebar
| Instrumen | Spread rata-rata tersempit | Spread rata-rata terlebar | Pergerakan per jam terbesar | Puncak pergerakan-per-biaya |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0,8 pada pukul 07.00 | 6.196 pada pukul 21.00 | 14,7 pada pukul 08.00 | 08:00 |
| GBP/USD | 1 pada 07:00 | 9.279 pada pukul 21.00 | 19,3 pada pukul 08.00 | 08:00 |
| USD/JPY | 1 pada pukul 08.00 | 6.738 pada pukul 21.00 | 26,8 pada pukul 01.00 | 01:00 |
| AUD/USD | 0,9 pada pukul 07.00 | 1.974 pada pukul 21.00 | 10,6 pada pukul 00.00 | 00:00 |
| USD/CAD | 1.402 pada pukul 09.00 | 3.462 pada pukul 21.00 | 17,5 pada pukul 13.00 | 13:00 |
| USD/CHF | 1,3 pada pukul 07.00 | 3.305 pada pukul 21.00 | 12,4 pada pukul 14.00 | 14:00 |
| NZD/USD | 1,4 pada pukul 07.00 | 4,665 pada pukul 21.00 | 12,3 pada pukul 01.00 | 01:00 |
| EUR/GBP | 1,3 pada pukul 07.00 | 2,655 pada pukul 21.00 | 7,4 pada pukul 08.00 | 08:00 |
| EUR/JPY | 1,6 pada pukul 08.00 | 9.052 pada pukul 21.00 | 27,4 pada pukul 07.00 | 07:00 |
| GBP/JPY | 2.687 pada pukul 12.00 | 25.693 pada pukul 21.00 | 31,6 pada pukul 07.00 | 07:00 |
| AUD/JPY | 1.9 pada 07:00 | 3.926 pada pukul 21.00 | 17,9 pada pukul 00.00 | 00:00 |
| XAU/USD (Emas) | 24 pukul 09.00 | 28.584 pada pukul 21.00 | 2825,8 pada pukul 14.00 | 14:00 |
| XAG/USD (Perak) | 3 pada pukul 07.00 | 3 pada pukul 07.00 | 76,1 pada pukul 08.00 | 08:00 |
| US Oil (WTI) | 2 pada pukul 07.00 | 2 pada pukul 07.00 | 114,5 pada pukul 14.00 | 14:00 |
| UK Oil (Brent) | 3.191 pada pukul 15.00 | 3.856 pada pukul 00.00 | 102.1 pada 08:00 | 08:00 |
| BTC/USD | 1000 pada 07:00 | 1000 pada 07:00 | 58632,9 pada pukul 01.00 | 01:00 |
| ETH/USD | 100 pada 07:00 | 100 pada 07:00 | 2341,4 pada pukul 01.00 | 01:00 |
| US500 (S&P 500) | 108 pada pukul 03.00 | 131.452 pada pukul 21.00 | 3388,1 pada pukul 14.00 | 14:00 |
| US30 (Dow) | 32,547 pada pukul 03.00 | 38 pada pukul 21.00 | 2512.9 pada pukul 14.00 | 14:00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 pada 07:00 | 389.112 pada pukul 21.00 | 22476,7 pada pukul 14.00 | 14:00 |
| DE30 (DAX) | 16 pukul 07.00 | 436.377 pada pukul 23.00 | 1351,7 pada pukul 07.00 | 07:00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 32.028 pada pukul 04.00 | 71 pada pukul 20.00 | 10047,4 pada pukul 00.00 | 00:00 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 pada 09:00 | 943 pada pukul 21.00 | 5192,1 pada pukul 07.00 | 08:00 |
Spread dalam pips (poin untuk non-FX). ‘Puncak pergerakan-per-biaya’ adalah jam dengan pergerakan terbanyak per pip spread.
Jam rollover
Dalam sampel ini, jam dengan selisih harga terlebar EUR/USD adalah pukul 21:00 waktu server, di mana rata-rata selisih harga spread mencapai sekitar 8 kali lipat dari jam biasa. Ini adalah jendela pergantian harian — swap diterapkan, penyedia likuiditas disetel ulang, dan selisih harga melebar sebentar. Posisi yang dipegang dengan stop-loss ketat selama jam ini dapat terlikuidasi hanya karena spread. Jam-jam paling aktif berdasarkan jumlah tick adalah 07:00, 08:00, 14:00, dan 16:00.
Bagaimana ini diukur
- Spread per jam: setiap kuotasi yang tercatat pada feed MT5 milik Exness, dikelompokkan berdasarkan jam server (24 jam terakhir).
- Pergerakan per jam: rata-rata rentang candle H1 selama 7 sesi terakhir, dari feed yang sama.
- Rasio ini hanya membandingkan pergerakan dengan biaya masuk — ini bukan prediksi arah.
- Angka diperbarui sesuai jadwal dan bervariasi dari hari ke hari.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →